- 작성시간 : 2019/12/16 13:54
- 퍼머링크 : SLhite.egloos.com/3591855
- 덧글수 : 1
김포공항 출발 기준이며, 단순히 시간만 정리해 두었습니다.
~11월 3일 | 11월 4일~ |
5:30 | 5:30 |
5:40 | 5:40 |
5:52 | 5:52 |
6:04 | 6:04 |
6:16 | 6:16 |
6:28 | 6:28 |
6:39 | 6:40 |
6:50 | 6:48 |
6:57 | |
7:01 | 7:06 |
7:10 | 7:14 |
7:18 | 7:22 |
7:25 | 7:29 |
7:29 | 7:36 |
7:35 | 7:43 |
7:39 | 7:50 |
7:45 | 7:57 |
7:49 | |
7:55 | |
7:59 | |
8:05 | 8:04 |
8:09 | 8:11 |
8:17 | 8:19 |
8:28 | 8:28 |
8:39 | 8:37 |
8:50 | 8:46 |
8:57 | |
9:01 | 9:08 |
9:12 | 9:19 |
9:23 | 9:30 |
9:34 | 9:41 |
9:45 | 9:52 |
9:56 | |
10:07 | 10:03 |
10:18 | 10:14 |
10:29 | 10:25 |
10:40 | 10:36 |
10:51 | 10:47 |
10:58 | |
11:02 | 11:09 |
11:13 | 11:20 |
11:24 | 11:31 |
11:35 | 11:42 |
11:47 | 11:53 |
11:59 | |
12:10 | 12:04 |
12:21 | 12:16 |
12:32 | 12:28 |
12:43 | 12:39 |
12:54 | 12:50 |
13:01 | 13:01 |
13:13 | 13:12 |
13:24 | 13:23 |
13:35 | 13:34 |
13:46 | 13:45 |
13:57 | 13:56 |
14:01 | 14:07 |
14:13 | 14:18 |
14:24 | 14:29 |
14:35 | 14:40 |
14:46 | 14:51 |
14:57 | |
15:08 | 15:03 |
15:19 | 15:15 |
15:30 | 15:26 |
15:41 | 15:37 |
15:52 | 15:48 |
15:59 | |
16:03 | 16:10 |
16:14 | 16:21 |
16:25 | 16:32 |
16:36 | 16:43 |
16:47 | 16:54 |
16:58 | |
17:06 | 17:02 |
17:15 | 17:10 |
17:24 | 17:18 |
17:32 | 17:26 |
17:41 | 17:34 |
17:50 | 17:42 |
17:58 | 17:50 |
17:58 | |
18:07 | 18:06 |
18:16 | 18:14 |
18:25 | 18:22 |
18:34 | 18:30 |
18:43 | 18:38 |
18:52 | 18:46 |
18:54 | |
19:01 | 19:02 |
19:09 | 19:10 |
19:18 | 19:19 |
19:27 | 19:27 |
19:36 | 19:37 |
19:46 | 19:47 |
19:56 | 19:57 |
20:06 | 20:07 |
20:16 | 20:17 |
20:26 | 20:27 |
20:36 | 20:37 |
20:46 | 20:47 |
20:56 | 20:57 |
21:06 | 21:07 |
21:16 | 21:17 |
21:26 | 21:27 |
21:36 | 21:37 |
21:46 | 21:47 |
21:56 | 21:57 |
22:06 | 22:08 |
22:17 | 22:19 |
22:28 | 22:30 |
22:39 | 22:41 |
22:50 | 22:52 |
23:01 | 23:03 |
23:12 | 23:14 |
23:23 | 23:25 |
23:34 |





덧글